真空隔离闸阀
- 产品名称:免费黄色视频下载:真空隔离闸阀
- 产品型号:NKZ41H/NKZ44H/NKZ61H/NKZ64H
- 产品口径:DN50-800mm
- 产品压力:1.6-10MPa
- 产品材质:铸钢、不锈钢
- 联系电话:021-51061127
- 联系传真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 联系人:陈云非
- 联系手机:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海阀盛阀门制造有限公司
- 帐号:03416900040048386
- 开户行:农行上海水清南路支行
- 售后承诺:质保一年,质量三包:包修、包换、包退。
上海阀盛阀门制造有限公司主要生产真空隔离闸阀,可提供真空隔离闸阀价格,真空隔离闸阀说明书,真空隔离闸阀实物图,真空隔离闸阀结构图,真空隔离闸阀外形尺寸,真空隔离闸阀执行标准,真空隔离闸阀工作原理,真空隔离闸阀作用特点。
真空隔离闸阀连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
真空隔离闸阀结构特点:
1、设计了真空密封结构填料室,使系统与大气隔离,具有良好的环保性能。
2、选材考究,符全国内外相关标准,材料的全面质量高。
3、密封副配对先进合理,提高了密封性能,使用寿命长。
4、启闭件采用平行闸板双向弹性密封,摩擦力小,启闭轻松,维修方便,密封可靠,性能优良。
5、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
6、法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。
1、设计了真空密封结构填料室,使系统与大气隔离,具有良好的环保性能。
2、选材考究,符全国内外相关标准,材料的全面质量高。
3、密封副配对先进合理,提高了密封性能,使用寿命长。
4、启闭件采用平行闸板双向弹性密封,摩擦力小,启闭轻松,维修方便,密封可靠,性能优良。
5、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
6、法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。
真空隔离闸阀试验压力:
公称压力 PN/MPa N0minal pressure | 试验压力/MPa Seal test | ||
壳体强度试验 Shellslrenght test | 上密封试验 Back Seal test | 密封试验 Seat test | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
真空隔离闸阀使用范围:
产品类型 Pr0duct calssificati0n | 适用介质 Applicable medium | 适用温度/℃ Applicable temperature |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | 水、蒸汽、空气 Water,Steam,Air | ≤425 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 水、蒸汽、空气 Water,Steam,Air | ≤550 |
真空隔离闸阀主要零部件材料:
零件名称 Part name | 阀体、阀盖 B0dy B0nnet | 阀杆 Valve stem | 闸板 Wedge gate | 密封面 Sealing face | 阀杆螺母 Valve Y0ke nut | 填料 Parking | 紧固件 Fastener |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 H:all0ysteel | 铝青铜 Albr0nze | 膨胀复合石墨 Expanding c0mp0und graphite | 优质碳钢 High-grade carb0n steel |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 铬钼钢 Cr.M0 steel | 20CrlM01VA | 铬钼钢 Cr.M0 steel | Y:硬质合金 Y:carbide all0y | 铬钼钢 Cr.M0 steel |
真空隔离闸阀主要尺寸及重量:
公称通径 DN/mm N0minal diamecer | 公称压力 PN/MPa N0minal pressure | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external andc0nnecting dimensi0ns | 重量/kg Weight | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37030’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 300 | 52 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37030’ | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37030’ | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37030’ | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37030’ | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37030’ | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37030’ | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37030’ | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37030’ | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37030’ | 950 | 1894 | |
800 | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37030’ | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 350 | 57 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 400 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37030’ | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37030’ | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37030’ | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37030’ | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37030’ | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37030’ | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37030’ | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37030’ | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37030’ | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37030’ | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37030’ | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37030’ | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37030’ | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37030’ | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37030’ | 900 | 885 | |
50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37030’ | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37030’ | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37030’ | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37030’ | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37030’ | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37030’ | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37030’ | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37030’ | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37030’ | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37030’ | 950 | 947 |
注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用.
相关产品
CATEGORIES
分类导航
LATEST NEWS
免费黄色视频下载
- 免费黄色视频下载:安全阀的回座压力低2014/5/16
- 免费黄色视频下载:现场仪器仪表系统 常见故障分析说..2014/5/16
- 免费黄色视频下载:全球阀门产品未来发展趋势分析2014/5/16
- 免费黄色视频下载:三偏心金属硬密封蝶阀优点2014/5/16
- 免费黄色视频下载:我国阀门企业目前的发展状态2014/5/16
咨询热线
021-51061127
联系人:陈云非
手机:18217570461
传真:021-51062214
邮箱:fashengfamen@126.com
地址:浦东新区泥城镇新城路2号