日标法兰截止阀
- 产品名称:免费黄色视频下载:日标法兰截止阀
- 产品型号:J41H/W
- 产品口径:DN15-300mm
- 产品压力:10K-20K
- 产品材质:铸铁、铸钢、不锈钢
- 联系电话:021-51061127
- 联系传真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 联系人:陈云非
- 联系手机:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海阀盛阀门制造有限公司
- 帐号:03416900040048386
- 开户行:农行上海水清南路支行
- 售后承诺:质保一年,质量三包:包修、包换、包退。
上海阀盛阀门制造有限公司主要生产日标法兰截止阀,可提供日标法兰截止阀价格,日标法兰截止阀说明书,日标法兰截止阀实物图,日标法兰截止阀结构图,日标法兰截止阀外形尺寸,日标法兰截止阀执行标准,日标法兰截止阀工作原理,日标法兰截止阀作用特点。
日标法兰截止阀适用于公称压力10K-20K,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
日标法兰截止阀主要零件材料:
零件名称 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
阀瓣 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
阀瓣盖 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
压盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料压环 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
日标法兰截止阀10K 主要连接尺寸及重量:
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
H | mm | 241 | 241 | 242 | 280 | 286 | 386 | 387 | 411 | 454 | 455 | 541 | 651 | 802 | 970 |
D | mm | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 355 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 41 | 64 | 86 | 113 | 115 | 295 | 450 |
日标法兰截止阀20K 主要连接尺寸及重量:
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 345 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
H | mm | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 464 | 565 | 614 | 717 | 930 | 1150 | 1420 |
D | mm | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 355 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 56 | 96 | 120 | 212 | 460 | 615 |
相关产品
CATEGORIES
分类导航
LATEST NEWS
免费黄色视频下载
- 免费黄色视频下载:三偏心金属硬密封蝶阀优点2014/5/16
- 免费黄色视频下载:我国阀门企业目前的发展状态2014/5/16
- 免费黄色视频下载:美国对工业铸件需求2011年将达350..2014/5/16
- 免费黄色视频下载:我国阀门加工制作行业发展前景看好2014/5/16
- 免费黄色视频下载:全天候阻火呼吸阀原理2014/5/16
咨询热线
021-51061127
联系人:陈云非
手机:18217570461
传真:021-51062214
邮箱:fashengfamen@126.com
地址:浦东新区泥城镇新城路2号