泥箱
- 产品名称:免费黄色视频下载:泥箱
- 产品型号:CB/T3198-94/CBM1062-81
- 产品口径:
- 产品压力:
- 产品材质:
- 联系电话:021-51061127
- 联系传真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 联系人:陈云非
- 联系手机:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海阀盛阀门制造有限公司
- 帐号:03416900040048386
- 开户行:农行上海水清南路支行
- 售后承诺:质保一年,质量三包:包修、包换、包退。
上海阀盛阀门制造有限公司主要生产泥箱,可提供泥箱价格,泥箱说明书,泥箱实物图,泥箱结构图,泥箱外形尺寸,泥箱执行标准,泥箱工作原理,泥箱作用特点。
泥箱技术参数:
泥箱B型基本尺寸Dimensions
公称通径 | 结构尺寸Structure Dlmension | 法兰连接尺寸Flange Dimenslon | 螺栓Bont | 泥箱开孔 面积系数 | 重量 Weight | ||||||||||||
DN(mm) | L | l | 11 | B | H | h | Do | 6 | D | Di | D2 | b | do | n个 | Th. | C | 、J (kg) |
50 | 227.5 | 120 | 40 | 184 | 273 | 135 | 150 | 10 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | M14 | 3.9 | 15.6 |
65 | 280 | 150 | 52.5 | 222 | 320 | 160 | 192 | 11 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | M14 | 3.9 | 27.5 |
80 | 300 | 160 | 55 | 240 | 350 | 180 | 212 | 11 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | M14 | 3.4 | 30.6 |
100 | 355 | 190 | 70 | 282 | 390 | 210 | 264 | 12 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | M14 | 3.4 | 38.5 |
125 | 430 | 235 | 87.5 | 356 | 496 | 285 | 328 | 14 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | M14 | 3.0 | 74.9 |
150 | 510 | 280 | 110 | 431 | 600 | 345 | 402 | 16 | 240 | 208 | 190 | 16 | 15 | 12 | M14 | 3.2 | 113.3 |
200 | 612.5 | 330 | 135 | 606 | 741 | 440 | 506 | 18 | 295 | 264 | 247 | 16 | 15 | 12 | M14 | 2.8 | 1982 |
250 | 717.5 | 380 | 155 | 748 | 874 | 500 | 598 | 19 | 365 | 327 | 306 | 18 | 17 | 14 | M16 | 2.8 | 343.2 |
泥箱BS型基本尺寸Dirnensions
公称通径 | 结构尺寸Structure Dimension | 法兰连接尺寸Flange Dimension | 螺栓Bont | 泥箱开孔 面积系数 | 重量 Weight | ||||||||||||
DN(mm) | L | l | 11 | B | H | h | Do | 6 | D | Di | D2 | b | d0 | n个 | Th. | C | (kg) |
50 | 227.5 | 120 | 40 | 184 | 273 | 135 | 150 | 10 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3.9 | 16.2 |
65 | 280 | 150 | 52.5 | 222 | 320 | 160 | 192 | 11 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3.9 | 28.5 |
80 | 300 | 160 | 55 | 240 | 350 | 180 | 212 | 11 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 3.4 | 32.6 |
100 | 355 | 190 | 70 | 282 | 390 | 210 | 264 | 12 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 3.4 | 43.1 |
125 | 430 | 235 | 87.5 | 356 | 496 | 285 | 328 | 14 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 | 3.0 | 81.2 |
150 | 510 | 280 | 110 | 431 | 600 | 345 | 402 | 16 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 | 3.2 | 200.4 |
200 | 612.5 | 330 | 135 | 606 | 741 | 440 | 506 | 18 | 320 | 280 | 258 | 22 | 18 | 8 | M16 | 2.8 | 207.6 |
250 | 717.5 | 380 | 155 | 748 | 874 | 500 | 598 | 19 | 375 | 335 | 312 | 24 | 18 | 12 | M16 | 2.8 | 354.4 |
洼:1、泥箱开孔面积系数C为滤板的开孔总面积与公称通径截面积之比
2、只有DN250的有底脚。
CATEGORIES
分类导航
LATEST NEWS
免费黄色视频下载
- 免费黄色视频下载:三偏心金属硬密封蝶阀优点2014/5/16
- 免费黄色视频下载:我国阀门企业目前的发展状态2014/5/16
- 免费黄色视频下载:美国对工业铸件需求2011年将达350..2014/5/16
- 免费黄色视频下载:我国阀门加工制作行业发展前景看好2014/5/16
- 免费黄色视频下载:全天候阻火呼吸阀原理2014/5/16
咨询热线
021-51061127
联系人:陈云非
手机:18217570461
传真:021-51062214
邮箱:fashengfamen@126.com
地址:浦东新区泥城镇新城路2号